| Thông số | Giá trị | Thông số | Giá trị |
| Kích thước tổng thể | L1400 * W1160 * H1500 mm | Kích thước PCB | 90 * 190~250 * 550 mm |
| Tốc độ gắn | 1,2 s/pcs | Độ dày PCB | 1 – 4 mm |
| Độ chính xác lặp lại của trục X/Y/Z | ±0,01 mm | Cơ chế hút linh kiện | Loại kẹp 4 chân hoặc kiểu miệng hút có thể hoán đổi linh hoạt |
| Thanh trục | 2 – 4 thanh trục | Chiều cao linh kiên tối đa | 45 mm phía trên, 15 mm phía dưới |
| Độ gắn chính xác | ±0,01 mm | Dung lượng khay nạp | 2-6 pcs |
| Kích thước linh kiện | 1*1 mm – 30 * 30 mm | Máy ảnh CCD | Máy ảnh kỹ thuật số 200W pixel |
| Phương pháp điều chỉnh chiều rộng đường ray | Điều chỉnh độ rộng tự động kỹ thuật số | Hình thức cấp linh kiện | Dạng rời/khay linh kiện/ống cấp liệu/băng tải phẳng |
| Chịu tải đường ray | ≤3,0 kg | Nguồn điện | 1 pha AC220V (50Hz) |
| Phương pháp vận chuyển PCB | Ba phần vận chuyển vành đai độc lập | Công suất định mức | 2,2 KVA |
| Hướng vận chuyển PCB | Vào trái ra trái, vào phải ra phải | Cân nặng | 1500 kg |
Máy cắm linh kiện dị hình bằng thị giác
Đặc điểm:
- Thiết kế mô-đun: thay đổi dây chuyền nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nâng cao tính linh hoạt trong sản xuất;
- Thiết kế bộ cấp liệu dạng nhúng: tiết kiệm diện tích nhà xưởng;
- Nền tảng và phần mềm của máy dán chip (SMT): vận hành ổn định, đáng tin cậy;
- Camera CCD: chụp và định vị chính xác, đảm bảo độ chính xác và hiệu suất cắm linh kiện;
- Quản lý số hóa: tránh sai sót do thao tác thủ công, nâng cao độ tin cậy sản xuất;
- Tự động nhận dạng cực tính linh kiện: ngăn ngừa cắm ngược linh kiện;
- Chức năng tạo hình chân linh kiện một lần: loại bỏ công đoạn cắt chân lần hai, giảm chi phí đầu tư và nhân công;
- Phần mềm quản lý thông minh: hỗ trợ giám sát thiết bị từ xa theo thời gian thực, đáp ứng sản xuất thông minh công nghiệp 4.0;
- Hiệu quả sản xuất: cắm linh kiện chính xác, đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng nhất, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất.



